Product Description

Brand new, genuine Mercury Marine / Mercruiser Thermostat Kit. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
Raises engine operating temperature for improved running and idling qualities. Includes 120 degree thermostat and gaskets. Fits various Mercury/Mariner 6‑25 hp. 2 cycle outboards.
- Raises engine operating temperature for improved running and idling qualities.
- Includes 120 degree thermostat and gaskets.
- Fits various Mercury/Mariner 6‑25 hp. 2 cycle outboards.
SKU# 14586A3
Items included in this kit:
| Name | SKU# | Brand |
|---|---|---|
| Carrier, Poppet Valve | 65848 | Mercury Marine |
| Coil Mounting Bracket To Block Gasket | 66847 | Mercury Marine |
| Compression-Poppet Spring | 66852 | Mercury Marine |
| DIAPHRAGM | 64877 | Mercury Marine |
| Diaphragm Screw | 76451 | Mercury Marine |
| GASKET | 62386 | Mercury Marine |
| Gasket | 19205 | Mercury Marine |
| Grommet | 64872 | Mercury Marine |
| Poppet | 86596 | Mercury Marine |
| Thermostat (120 Degrees) | 14586 | Mercury Marine |
| Thermostat (143 Degrees) | 75692 | Mercury Marine |
Supersession Chain:
| Name | SKU# | Supersession Level |
|---|---|---|
| THERMOSTAT KT-120 | 14586A3 | 0 |
| THERMOSTAT ASSY | 75692A11 | 1 |
| THERMOSTAT ASSY | 75692A10 | 2 |
| THERMOSTAT | 75692A9 | 3 |
Fits:
| Horsepower | Brand | Year Range | Country | Serial # Range |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mercury/Mariner | 1986 - 2003 | USA | 0A197112 - 0T800749 |
| 6 | Mercury/Mariner | 1986 - 2006 | BEL | 9461526 and up |
| 8 | Mercury/Mariner | 1986 - 2006 | USA | 0A197112 and up |
| 8 | Mercury/Mariner | 1986 - 2006 | BEL | 9461526 and up |
| 9.9 | Mercury/Mariner | 1986 - 2021 | USA | 0A197112 and up |
| 9.9 | Mercury/Mariner | 1986 - 2021 | BEL | 9461526 and up |
| 15 | Mercury/Mariner | 1988 - 2021 | USA | 0B292414 and up |
| 15 | Mercury/Mariner | 1988 - 2021 | BEL | 9542620 and up |
| 15 SEA PRO | Mercury | 1994 - 2021 | USA | 0G044365 and up |
| 15 SEA PRO | Mercury | 1994 - 2021 | BEL | 9927000 and up |
| SUPER 15 | Mariner | 1988 - 2021 | USA | 0B238464 and up |
| SUPER 15 | Mariner | 1988 - 2021 | BEL | 9507381 and up |
| SUPER 15 | Mariner | 1988 - 2021 | CAN | 0A730007 and up |
| 20 | Mercury/Mariner | 1986 - 2003 | USA | 0B114231 - 0T800749 |
| 20 | Mercury/Mariner | 1986 - 2021 | BEL | 9467988 and up |
| 20 | Mercury/Mariner | 1986 - 2003 | CAN | 0A719661 and up |
| 25 (2 Cyl) | Mercury/Mariner | 1986 - 2021 | USA | 0B114231 and up |
| 25 (2 Cyl) | Mercury/Mariner | 1986 - 2021 | BEL | 9467988 and up |
| 25 (2 Cyl) | Mercury/Mariner | 1986 - 2021 | CAN | 0A719661 and up |
| 25 SEA PRO | Mercury | 1988 - 2021 | USA | 0B238464 and up |
| 25 SEA PRO | Mercury | 1988 - 2021 | BEL | 9507381 and up |
| 25 SEA PRO | Mercury | 1988 - 2021 | CAN | 0A730007 and up |
Product Videos
Custom Field
California Prop 65 Click here for information