Product Description

Brand new, genuine Can-Am ATV Black Capuchon Cap Set, Outlander MAX. This is a factory original equipment accessory, not aftermarket.
Sold each
SKU# 219800096
Fits:
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT Camo DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 6x6 XT | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 DPS EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XMR EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XT EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4x4 XTP EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 DPS EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4x4 XT EFI | |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT Camo DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 6x6 XT | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 DPS EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XMR EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4x4 XT EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XMR | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XT EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4x4 XTP EFI | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 | 4x4 Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 450 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 450 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 LE DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4X4 Mossy Oak Hunting Edition | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 | 4x4 XMR DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Outlander L MAX 570 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 DPS EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 LTD EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XT EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4x4 XTP EFI | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 | 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 450 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 DPS EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4x4 XT EFI | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 570 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT EFI | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 DPS EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XT EFI | |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4x4 XTP EFI | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 | 4x4 XXC EFI | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XMR DPS | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 1000R | 4x4 XXC DPS | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 500 | 4x4 EFI | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 570 | 4x4 XMR DPS | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 570 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 EFI | |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4x4 XXC EFI | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 850 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Renegade 850 | 4x4 XXC DPS |
Product Videos
Custom Field
California Prop 65 Click here for information