Product Description

Brand new, genuine Can-Am UTV Black Wheel Cap Cover, Commander Maverick Defender. This is a factory original equipment accessory, not aftermarket.
- Color: Black
- Easy installation
- Sold each
SKU# 705401541
Fits:
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 LTD | |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Commander 1000 | 4x4 XTP | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800 | 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800 | 4x4 XT | |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 Limited DPS | |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 Limited DPS | |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 DPS | |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 LTD | |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 | 4x4 XT | |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 800R | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Commander Max 800R | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Cab DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD10 | 4x4 XT DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4X4 | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 Convenience Package | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT Camo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Defender HD8 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender Max HD10 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Defender Max HD8 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 Turbo DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XC | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XC DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XMR DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick 1000R | 4x4 XXC DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 Turbo DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XDS Turbo DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XMR DPS | |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XRS Turbo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 Turbo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XDS DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XDS Turbo DPS | |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R | 4x4 XRS Turbo DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 LTD DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R | 4x4 XTP DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XT DPS | |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 | 4x4 XTP DPS |
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB