Product Description
Brand new, Cylinder Works Standard Bore Cylinder.
- Cylinder looks just like stock
- Nickel silicon carbide plated for longer life
- Cylinder looks just like stock
- Nickel silicon carbide plated for longer life
SKU# 422-60002
Fits:
| Year | Model | Year | Model |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ranger 800 6X6 | 2011 | Sportsman 800 EFI |
| 2016 | Ranger 800 6X6 | 2011 | Ranger 800 6X6 |
| 2015 | Ranger 800 6X6 | 2011 | Ranger 800 4x4 |
| 2014 | Ranger 800 4x4 EPS | 2010 | Ranger Crew 800 4x4 EPS |
| 2014 | RZR 800 EPS | 2010 | Ranger Crew 800 4x4 |
| 2014 | Ranger 800 4x4 EPS [Midsize] | 2010 | RZR 800 |
| 2014 | Ranger Crew 800 4x4 EPS | 2010 | RZR 800 S |
| 2014 | RZR 4 800 EPS | 2010 | Sportsman Big Boss 6X6 800 |
| 2014 | Ranger 800 4x4 [Midsize] | 2010 | Sportsman 800 EFI |
| 2014 | Ranger Crew 800 4x4 | 2010 | Ranger 800 6X6 |
| 2014 | RZR 800 | 2010 | Ranger 800 4x4 |
| 2014 | RZR 800 S | 2009 | RZR 800 |
| 2014 | Sportsman Big Boss 6X6 800 | 2009 | RZR 800 S |
| 2014 | Sportsman 800 EFI | 2009 | Sportsman Big Boss 6X6 800 |
| 2014 | Ranger 800 6X6 | 2009 | Ranger 700 6X6 |
| 2014 | Ranger 800 4x4 | 2009 | Ranger Crew 700 4x4 |
| 2013 | Ranger 800 4x4 EPS | 2009 | Sportsman Touring 800 |
| 2013 | RZR 800 EPS | 2009 | Sportsman X2 800 EFI |
| 2013 | Ranger Crew 800 4x4 EPS | 2009 | Ranger 700 4X4 |
| 2013 | RZR 4 800 EPS | 2009 | Sportsman 800 EFI |
| 2013 | Ranger 800 4x4 [Midsize] | 2008 | RZR 800 |
| 2013 | Ranger Crew 800 4x4 | 2008 | Ranger 700 6X6 |
| 2013 | RZR 800 | 2008 | Ranger Crew 700 4x4 |
| 2013 | RZR 800 S | 2008 | Sportsman Touring 800 |
| 2013 | Sportsman Big Boss 6X6 800 | 2008 | Sportsman X2 800 EFI |
| 2013 | Sportsman 800 EFI | 2008 | Sportsman X2 700 |
| 2013 | Ranger 800 6X6 | 2008 | Ranger 700 4X4 |
| 2013 | Ranger 800 4x4 | 2008 | Sportsman 800 EFI |
| 2012 | Ranger Crew 800 4x4 EPS | 2007 | Ranger 700 6X6 |
| 2012 | RZR 4 800 EPS | 2007 | Sportsman X2 800 EFI |
| 2012 | Ranger Crew 800 4x4 | 2007 | Ranger 700 4X4 |
| 2012 | RZR 800 | 2007 | Sportsman 700 Efi 4x4 |
| 2012 | RZR 800 S | 2007 | Sportsman 800 EFI |
| 2012 | Ranger XP 800 | 2006 | Ranger 700 6X6 |
| 2012 | Ranger XP 800 EPS | 2006 | Ranger XP 700 |
| 2012 | Sportsman Big Boss 6X6 800 | 2006 | Sportsman 700 Efi 4x4 |
| 2012 | Sportsman 800 EFI | 2006 | Sportsman 800 EFI |
| 2012 | Ranger 800 6X6 | 2006 | Sportsman 700 4x4 |
| 2011 | Ranger Crew 800 4x4 EPS | 2005 | Ranger XP 700 |
| 2011 | RZR 4 800 EPS | 2005 | Sportsman 700 Efi 4x4 |
| 2011 | Ranger Crew 800 4x4 | 2005 | Sportsman 800 EFI |
| 2011 | RZR 800 | 2005 | Sportsman 700 4x4 |
| 2011 | RZR 800 S | 2004 | Sportsman 700 Efi 4x4 |
| 2011 | Sportsman Big Boss 6X6 800 | 2004 | Sportsman 700 4x4 |
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB
BBD
BHD
MYR
SCR
MMK
MGA
TTD
BMD
ZAR
MUR
ANG
BZD
JMD
ETB
GYD
LKR
SRD
BOB
DJF
LAK
MKD
LRD
YER
GIP
VUV
AWG
ZMW
TZS
UGX
PGK
KHR
MWK
BWP
INR
FKP
GNF
MXN
MAD
COP
MDL
HKD
ARS
SGD
CLP
CVE
KWD
FJD
MOP
BND
WST
SBD
MVR
TOP
KMF
GMD
RWF
SZL
BIF