Product Description

Brand new, genuine Mercury Marine / Mercruiser Gear Housing. This is a factory original equipment item, not aftermarket. NOTE: This is a generic image. Items shown are not included.
- 3.44 Inch/87.37 mm Torpedo Diameter
- 4 Cyl 4 Stroke LG
SKU# 1671-9760T41
Superseded From: 1600-893507T02
Fits:
Mercury Outboard:
| HP: | Model: |
|---|---|
| 60HP | 0P094500 THRU 0P206999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 60HP | 0P094500 THRU 0P206999 GEAR HOUSING(PROP SHAFT)(1.83:1 GEAR RATIO) |
| 60HP | 0T178500 THRU 0T598999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 60HP | 0T178500 THRU 0T598999 GEAR HOUSING(PROP SHAFT)(1.83:1 GEAR RATIO) |
| 60HP | EFI 0P153500 THRU 0P400999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 60HP | EFI 0P153500 THRU 0P400999 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 60HP | EFI 0P401000 THRU 0P515896 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 60HP | EFI 0P401000 THRU 0P515896 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 60HP | EFI 0T409000 THRU 1B355222 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 60HP | EFI 0T409000 THRU 1B355222 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 60HP | EFI 1C000001 THRU 1C050251 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 60HP | EFI 1C000001 THRU 1C050251 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 50HP | 0P094500 THRU 0P206999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 50HP | 0P094500 THRU 0P206999 GEAR HOUSING(PROP SHAFT)(1.83:1 GEAR RATIO) |
| 50HP | 0T178500 THRU 0T598999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 50HP | 0T178500 THRU 0T598999 GEAR HOUSING(PROP SHAFT)(1.83:1 GEAR RATIO) |
| 50HP | EFI 0P153500 THRU 0P400999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 50HP | EFI 0P153500 THRU 0P400999 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 50HP | EFI 0P401000 THRU 0P515896 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 50HP | EFI 0P401000 THRU 0P515896 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 50HP | EFI 0T409000 THRU 1B355222 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 50HP | EFI 0T409000 THRU 1B355222 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 50HP | EFI 1C000001 THRU 1C050251 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 50HP | EFI 1C000001 THRU 1C050251 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 40HP | 0P094500 THRU 0P206999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 40HP | 0P094500 THRU 0P206999 GEAR HOUSING(PROP SHAFT)(1.83:1 GEAR RATIO) |
| 40HP | 0T178500 THRU 0T598999 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 40HP | 0T178500 THRU 0T598999 GEAR HOUSING(PROP SHAFT)(1.83:1 GEAR RATIO) |
| 40HP | EFI 0T409000 THRU 1B355222 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 40HP | EFI 0T409000 THRU 1B355222 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
| 40HP | EFI 1C000001 THRU 1C050251 Gear Housing (Driveshaft)(1.83:1 Gear Ratio) |
| 40HP | EFI 1C000001 THRU 1C050251 Gear Housing, Propeller Shaft - 1.83:1 Gear Ratio |
Product Videos
Custom Field
California Prop 65 Click here for information
Special Note This is a generic image. Items shown are not included