Product Description

Brand new, genuine Mercury Marine/Mercruiser Drain Plug. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
- Nylon "Blue" Drain Plug with O-Ring
- Thread Size: .500-13
- Large wing-nut style end makes it easy to install by hand
- Replaces worn or damaged plugs to make Winterizing your engine easier
- Sold as Pack of 5
SKU# 22-8M0119211x5
Fits:
| Engine Size | - | Serial Number |
|---|---|---|
| 3.0L | 181 CID | 1G800000 THRU 1G899999 |
| 3.0L | 181 CID | 1G800000 THRU 1G899999 |
| 3.0L | 181 CID TKS | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 3.0L | 181 CID TKS | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 3.0L | 181 CID TKS+ | 1G404114 THRU 1G414332 |
| 4.5L | 200 MPI | 2A530778 & Up |
| 4.5L | 200 MPI | 2A530778 & Up |
| 4.5L | 250 MPI | 2A530778 & Up |
| 4.5L | 250 MPI | 2A530778 & Up |
| 4.5L | 250 MPI Alpha EC | 2A530778 & Up |
| 4.5L | 300 MPI Alpha EC | 2A530778 & Up |
| 4.5L | MPI 200HP Alpha EC | 2A530778 & Up |
| 4.5L | MPI 250HP Alpha EC | 2A530778 & Up |
| 5.7L | 350 CID Horizon Bobtail | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID Horizon Bobtail | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID Horizon Bobtail | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alhpa | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 5.7L | 350 CID MPI Alpha | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 6.2L | 277 CID MPI | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 277 CID MPI | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 300 MPI MIE | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 300 MPI MIE EC | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 320 MPI EC TOW | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 320 MPI TOW | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 350 MPI MIE | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 350 MPI MIE EC | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 370 MPI EC JET | 2A674166 & Up |
| 6.2L | 370 MPI EC TOW | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 370 MPI JET | 2A674166 & Up |
| 6.2L | 370 MPI TOW | 2A530774 & Up |
| 6.2L | 377 CID MPI | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 377 CID MPI | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 377 CID MPI | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 377 CID MPI EC | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 377 CID MPI EC | 2A530776 & Up |
| 6.2L | 377 CID MPI EC | 2A530776 & Up |
| 6.3L | 383 CID MAG Stroker | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 6.3L | 383 CID MAG Stroker | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 6.3L | 383 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 6.3L | 383 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 6.3L | 383 CID MPI | 1G700000 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701415 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701415 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701415 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701415 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701393 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701393 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701393 |
| 8.1L | 496 CID | 1G700000 THRU 1G701393 |
| 8.1L | 496 CID | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G700000 THRU 1G701402 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G700000 THRU 1G701402 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G700000 THRU 1G701402 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G700000 THRU 1G701402 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.1L | 496 CID HO | 1G701569 THRU 1G799999 |
| 8.2L | 502 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 8.2L | 502 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 8.2L | 502 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 8.2L | 502 CID MPI | 1G400000 THRU 1G499999 |
| 8.6L | 540 CID | 1G800000 THRU 1G899999 |
Product Videos
Custom Field
Ship Method Standard Item: Item(s) eligible for FREE shipping, with order value over $99 and other Standard items only.
California Prop 65 Click here for information
Color Blue
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB