Product Description
Brand new, Harley-Davidson replacement Footpegs Large W/Male Mount.
- Hollow core with 4-long-lasting black rubber pads fit into the core to help absorb road shock
- Secured by a chromed recessed hex-head socket bolt that extends the length of the peg
- Attach to original foot peg mounts using existing hardware
- Pegs rotate easily to suit individual riding preference and are equipped with a MALE mounting end
SKU# M70143
Manufacturer Part# 07-70143
Fits:
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB | |
| 2010 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB | |
| 2009 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB | |
| 2008 | Harley-Davidson | Cross Bones | FLSTSB | |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
| 2015 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob Dark Custom FXDF | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Dark Custom FXDB | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Hard Candy Custom FXDB | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Police FXDBP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob Hard Candy Custom FXDF | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Dark Custom FXDB | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob Hard Candy Custom FXDB | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom Anniversary FXDC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
| 2013 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Switchback FLD | |
| 2012 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
| 2011 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | CVO Fat Bob FXDFSE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Fat Bob FXDF | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider EFI FXDLI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob EFI FXDBI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Street Bob FXDB | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide Custom FXDC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide EFI FXDI |
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB