Product Description

Brand new, genuine Polaris Air Intake Tube Assembly. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
- Sold Each
SKU# 1206198
Items included in this kit:
| Component | Qty. Per | UM | Description |
|---|---|---|---|
| 1206199 | 1.000 | EA | ASM-PLATE ADAPTOR |
| 5450461 | 1.000 | EA | TUBE-INTAKE FRONT |
Fits:
| Model | Year | Model | Year |
|---|---|---|---|
| 600 RMK 144 ES (R01) | 2022 | 850 RMK KHAOS 155/INTL (R03) | 2021 |
| 850 RMK PRO 155 2.75" / 155 3" ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 850 AXYS PRO-RMK 163/165/INTL ALL OPTIONS (R02) | 2021 |
| 800 TITAN ADVENTURE 155/XC 155/INTL (R01) | 2022 | 850 RMK KHAOS 163/165/INTL ALL OPTIONS (R03) | 2021 |
| 650 MATRYX INDY XC 129 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 850 SKS 155/INTL ALL OPTIONS (R02) | 2021 |
| 650 MATRYX VOYAGEUR 146/INTL (R01) | 2022 | 850 AXYS PRO-RMK 174" ALL OPTIONS (R02) | 2021 |
| 650 MATRYX INDY XC 137/INTL (R01) | 2022 | 800 TITAN SP/ADVENTURE/XC/INTL ALL OPTIONS (R02) | 2021 |
| 850 MATRYX INDY XC 137/INTL (R01) | 2022 | 850 AXYS SWITCHBACK ASSAULT 144 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 650 INDY VR1 137/INTL (R02) | 2022 | 600 RMK 144 ES (R01) | 2021 |
| 850 INDY VR1 137/INTL (R01) | 2022 | 850 SKS 146/INTL ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 850 INDY ADVENTURE 137 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 850 MATRYX INDY VR1 137/INTL (R01) | 2021 |
| 850 MATRYX SWITCHBACK ASSAULT 146/INTL (R01) | 2022 | 650 MATRYX INDY VR1 137/INTL (R03) | 2021 |
| 650 MATRYX SWITCHBACK ASSAULT 146/INTL (R01) | 2022 | 650 MATRYX INDY XC 137/INTL (R04) | 2021 |
| 850 SWITCHBACK XC 146 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 650 MATRYX INDY XC 129/INTL (R02) | 2021 |
| 850 INDY XCR 136/INTL (R01) | 2022 | 850 MATRYX INDY XC 129/INTL (R02) | 2021 |
| 650 RMK PRO MATRYX 155/INTL (R01) | 2022 | 850 MATRYX INDY VR1 129/INTL (R01) | 2021 |
| 850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 146/INTL (R01) | 2022 | 600 INDY XCR 129/INTL (R01) | 2021 |
| 850 INDY XCR 128/INTL (R01) | 2022 | 850 AXYS INDY XC 137 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 850 RMK PRO MATRYX SLASH 155/INTL ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 600 INDY SP 137 ES (R01) | 2021 |
| 850 RMK KHAOS MATRYX 155/INTL (R01) | 2022 | 850 INDY ADVENTURE 137 ALL OPTIONS (R02) | 2021 |
| 650 NORDICPRO 146 ES INTL (R01) | 2022 | 850 INDY XCR 129 (R01) | 2021 |
| 600 INDY SP 137 ES (R01) | 2022 | 850 AXYS INDY XC 129 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 600 INDY SP 129 ES (R01) | 2022 | 600 SWITCHBACK PRO-S ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 850 MATRYX INDY XC 129 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 850 SWITCHBACK XCR ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 850 MATRYX INDY VR1 129 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 850 AXYS PRO-RMK 155/155 3"/INTL (R02) | 2021 |
| 650 MATRYX INDY VR1 129 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 600 AXYS PRO RMK 155/INTL ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 650 INDY ADVENTURE 137 ALL OPTIONS (R02) | 2022 | 600 AXYS SWITCHBACK ASSAULT 144 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 650 SWITCHBACK XC 146 ALL OPTIONS (R01) | 2022 | 600 VOYAGEUR 144/INTL (R02) | 2021 |
| 600 INDY CROSSCNTRY 136 (R01) | 2022 | 850 MATRYX SWITCHBACK ASSAULT 146/INTL (R01) | 2021 |
| 850 RMK KHAOS 155/INTL (R01) | 2022 | 650 MATRYX SWITCHBACK ASSAULT 146/INT (R02) | 2021 |
| 650 INDY XCR 136/INTL (R01) | 2022 | 800 TITAN XC (R02) | 2021 |
| 850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 155/ INTL (R01) | 2022 | 850 MATRYX INDY XC 137/INTL (R02) | 2021 |
| 850 RMK PRO MATRYX 155/INTL (R01) | 2022 | 650 MATRYX INDY VR1 129/INTL (R02) | 2021 |
| 850 RMK PRO 163 (R01) | 2022 | 850 AXYS PRO-RMK 163 (R01) | 2021 |
| 800 TITAN XC 155 (R01) | 2022 | 600 AXYS INDY XC 137 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 650 RMK KHAOS MATRYX SLASH 146/INTL (R01) | 2022 | 600 AXYS INDY ADVENTURE 137 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 650 INDY XCR 128/INTL (R01) | 2022 | 600 AXYS INDY XC 129 ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
| 850 RMK KHAOS MATRYX SLASH 165/163 (R02) | 2022 | 600 INDY SP 129 ES (R01) | 2021 |
| 850 RMK PRO MATRYX SLASH 163/165 INTL (R01) | 2022 | 850 SWITCHBACK PRO-S ALL OPTIONS (R02) | 2021 |
| 600 SWITCHBACK XCR ALL OPTIONS (R01) | 2021 |
Product Videos
Custom Field
California Prop 65 Click here for information
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB
BBD
BHD
MYR
SCR
MMK
MGA
TTD
BMD
ZAR
MUR
ANG
BZD
JMD
ETB
GYD
LKR
SRD
BOB
DJF
LAK
MKD
LRD
YER
GIP
VUV
AWG
ZMW
TZS
UGX
PGK
KHR
MWK
BWP
INR
FKP
GNF
MXN
MAD
COP
MDL
HKD
ARS
SGD
CLP
CVE
KWD
FJD
MOP
BND
WST
SBD
MVR
TOP
KMF
GMD
RWF
SZL
BIF