Product Description

Brand new, genuine Polaris Razor RZR Lock & Ride Poly Windshield 570 800 900 XP S 4. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
With its special Lock & Ride® clamps, this windshield can be installed or removed in less than 10 seconds. The snap clamps attach to the cab frame and hold the windshield securely in place. The windshield is made of premium optical polycarbonate and has a protective premium hard coat finish to prevent scratching. Works with any roof or cab combination. It is recommended that the Cloth or Poly Rear Panel (each sold separately) be used to reduce dust swirl in the cab.Part number 2879492 is superceded from and interchangeable with prior part numbers 2876524, 2876436, and 2876524.
- Installs in seconds
 - Provides excellent frontal protection from guards face wind, dust, precipitation and more
 - Snap clamps securely hold windshield to the frame
 - Premium, optical-grade polycarbonate windshield features a scratch-resistant hard-coat finish
 - Can be used with the Canvas Cab, as well as with any available roof
 
SKU# 2879492
Fits:
All RZR models except 1000 and 170
| 2015 | RZR | 570 | 
|---|---|---|
| 2014 | RZR | 4 800 - Z14XE7EAL | 
| 2014 | RZR | S 800 - Z14VE76AD/7EAL/7EAW | 
| 2014 | RZR | 900 INTL - Z14JT9EFX | 
| 2014 | RZR | 900 - Z14JT87AD/9EAO | 
| 2014 | RZR | 570 - Z14VH57AD/6EAI | 
| 2014 | RZR | 4 900 - Z14XT9EAO | 
| 2013 | RZR | 900 XP EFI JAGGED X CREW (R13XT9EAL) | 
| 2013 | RZR | 900 XP EFI EPS INTL (R13JT9EFX) | 
| 2013 | RZR | 900 XP EFI EPS 4X4 CREW INTL (R13XT9EFX) | 
| 2013 | RZR | 900 XP EFI 4X4 CREW (R13XT87AA/9EAK) | 
| 2013 | RZR | 900 XP EFI 4X4 (R13JT87AD/AL/9EAK/EAL/EAO) | 
| 2013 | RZR | 800 S EFI INTL (D132M9JDJ-BKT) | 
| 2013 | RZR | 800 S EFI 4X4 (R13VE76AD/AI/AW/7EAS) | 
| 2013 | RZR | 800 EFI 4X4 CREW (R13XE76AD/EAI) | 
| 2013 | RZR | 800 EFI 4X4 (R13VH76AC/AD/AN/AS/EAI) | 
| 2013 | RZR | 570 EFI 4X4 INTL (R13VH57FX) | 
| 2013 | RZR | 570 EFI 4X4 (R13VH57AD/6EAK) | 
| 2012 | RZR | 900 XP EFI 4X4 (R12JT87AB/AD/AS/AW/9EAW) | 
| 2012 | RZR | 900 XP 4X4 INTL (R12JT9EFX) | 
| 2012 | RZR | 900 XP 4X4 CREW (R12XT87AA/9EAS) | 
| 2012 | RZR | 800 S INTL (R12VE76FX/FI) | 
| 2012 | RZR | 800 S EFI 4X4 (R12VE76AB/AD/AE/AJ/AO) | 
| 2012 | RZR | 800 EFI EPS 4X4 CREW INTL (R12XE7EFX) | 
| 2012 | RZR | 800 EFI EPS 4X4 (R12VH76AB/AD/AF/AH/AI/AJ/) | 
| 2012 | RZR | 800 EFI 4X4 CREW (R12XE76AD/7EAB/EAO) | 
| 2012 | RZR | 570 EFI 4X4 INTL (R12VH57FX) | 
| 2012 | RZR | 570 EFI 4X4 (R12VH57AD) | 
| 2011 | RZR | 800 S EFI 4X4 (R11VE76AC/AD/AT/AW/AZ) | 
| 2011 | RZR | 800 EFI EPS 4X4 ALL OPTIONS (R11VH76/VY76) | 
| 2011 | RZR | 800 4X4 CREW INTL (R11XY76FX) | 
| 2011 | RZR | 900 XP 4X4 (R11JH87AA/AD) | 
| 2011 | RZR | 900 EPS 4X4 CREW (R11XH76AW/AZ/XY76AA) | 
| 2011 | RZR | 800 S EPS 4X4 INTL (R11VM76FX) | 
 USD
            
 CAD
            
 GBP
            
 AUD
            
 NGN
            
 SEK
            
 UAH
            
 EUR
            
 AED
            
 RUB
            
 BRL
            
 DOP
            
 NOK
            
 KES
            
 SAR
            
 ILS
            
 PHP
            
 CHF
            
 PEN
            
 BGN
            
 NZD
            
 HUF
            
 JPY
            
 PYG
            
 GTQ
            
 NIO
            
 PLN
            
 BSD
            
 TRY
            
 HRK
            
 KRW
            
 DKK
            
 CZK
            
 QAR
            
 RSD
            
 EGP
            
 CNY
            
 KZT
            
 TWD
            
 HNL
            
 BDT
            
 VND
            
 IDR
            
 XPF
            
 ISK
            
 NPR
            
 KYD
            
 PKR
            
 OMR
            
 THB