Product Description

Brand new, genuine Johnson Evinrude OMC Kit Assy Horn. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
- Warning Horn
 - Horn sounds the audible signal when a SystemCheck gauge or tachometer is used
 - Sold each
 - One (1) Horn assembly kit
 - Please verify own fitment before purchase
 
SKU# 0176361
Items included in this kit:
| Part Name | SKU | 
|---|---|
| 2 Pin Rcpt Connector | 514696 | 
| Lock Wedge | 514697 | 
| Switch Terminal Pin | 514679 | 
Fits:
| Year | Model | 
|---|---|
| 2005 | Outboard 90HP E90WDPLSOS | 
| 2004 | Outboard 90HP E90DSLSRC | 
| 2005 | Outboard 90HP E90DSLSOC | 
| 2004 | Outboard 90HP E90DPXSRC | 
| 2005 | Outboard 90HP E90DPXSOR | 
| 2004 | Outboard 90HP E90DPLSRC | 
| 2005 | Outboard 90HP E90DPLSOR | 
| 2004 | Outboard 75HP E75DPLSRC | 
| 2005 | Outboard 75HP E75DPLSOR | 
| 2005 | Outboard 65HP E65JDPLSOS | 
| 1997 | Outboard 60HP E60TTLEUA | 
| 1996 | Outboard 60HP E60TTLEDR | 
| 1998 | Outboard 60HP E60TTLECM | 
| 1996 | Outboard 50HP SE50TLEDS | 
| 1997 | Outboard 50HP E50TTLEUR | 
| 1996 | Outboard 50HP E50TTLEDC | 
| 1998 | Outboard 50HP E50TTLECA | 
| 1997 | Outboard 50HP E50TSLEUS | 
| 1998 | Outboard 50HP E50TSLECC | 
| 1997 | Outboard 50HP E50TLEUC | 
| 1996 | Outboard 50HP E50TLEDS | 
| 1998 | Outboard 50HP E50TLECR | 
| 1997 | Outboard 50HP E50ESLEUR | 
| 1998 | Outboard 50HP E50ESLECC | 
| 2004 | Outboard 50HP E50DPLSRC | 
| 2005 | Outboard 50HP E50DPLSOR | 
| 1997 | Outboard 50HP BE50TSLEUs | 
| 1998 | Outboard 50HP BE50TSLEC | 
| 1997 | Outboard 50HP BE50TLEUC | 
| 1996 | Outboard 50HP BE50TLEDS | 
| 1998 | Outboard 50HP BE50TLECR | 
| 1997 | Outboard 50HP BE50RLEUC | 
| 1998 | Outboard 50HP BE50RLECR | 
| 1998 | Outboard 50HP BE50ESECC | 
| 1996 | Outboard 50HP BE50BELEDS | 
| 1996 | Outboard 50HP BE50BEEDS | 
| 1997 | Outboard 40HP HE40RLEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP HE40RLEDS | 
| 1997 | Outboard 40HP HE40REUC | 
| 1996 | Outboard 40HP HE40REDS | 
| 1997 | Outboard 40HP E40TTLEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40TTLEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40TTLECR | 
| 1997 | Outboard 40HP E40TLEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40TLEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40TLECR | 
| 1997 | Outboard 40HP E40TELEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40TELEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40TELECR | 
| 1997 | Outboard 40HP E40TEEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40TEEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40TEECR | 
| 1997 | Outboard 40HP E40RLEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40RLEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40RLECR | 
| 1997 | Outboard 40HP E40REUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40REDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40RECR | 
| 1997 | Outboard 40HP E40ELEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP E40ELEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP E40ELECR | 
| 2004 | Outboard 40HP E40DRLSRC | 
| 2004 | Outboard 40HP E40DPLSRC | 
| 2005 | Outboard 40HP E40DPLSOR | 
| 2004 | Outboard 40HP E40DELSRC | 
| 2005 | Outboard 40HP E40DELSOR | 
| 1997 | Outboard 40HP BJ40EEUC | 
| 1997 | Outboard 40HP BE40TLEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP BE40TLEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP BE40TLECR | 
| 1997 | Outboard 40HP BE40ELEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP BE40ELEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP BE40ELECR | 
| 1997 | Outboard 40HP BE40EEUC | 
| 1996 | Outboard 40HP BE40EEDS | 
| 1998 | Outboard 40HP BE40EECR | 
| 1997 | Outboard 35HP E50JEUC | 
| 1996 | Outboard 35HP E50JEDS | 
 USD
            
 CAD
            
 GBP
            
 AUD
            
 NGN
            
 SEK
            
 UAH
            
 EUR
            
 AED
            
 RUB
            
 BRL
            
 DOP
            
 NOK
            
 KES
            
 SAR
            
 ILS
            
 PHP
            
 CHF
            
 PEN
            
 BGN
            
 NZD
            
 HUF
            
 JPY
            
 PYG
            
 GTQ
            
 NIO
            
 PLN
            
 BSD
            
 TRY
            
 HRK
            
 KRW
            
 DKK
            
 CZK
            
 QAR
            
 RSD
            
 EGP
            
 CNY
            
 KZT
            
 TWD
            
 HNL
            
 BDT
            
 VND
            
 IDR
            
 XPF
            
 ISK
            
 NPR
            
 KYD
            
 PKR
            
 OMR
            
 THB