Product Description

Brand new, genuine Mercury Marine / Mercruiser Power Trim Hose Assembly. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
- 46" in length
SKU# 32-59841
Supersession Chain:
| Class | Part Number | Disp | Description |
|---|---|---|---|
| 32 | 59841 | ACT | HOSE |
| 32 | 59841A1 | SS | HOSE ASSY |
| 32 | 73123 | SS | HOSE |
Fits:
| Model | Years | Serial Range |
|---|---|---|
| 120/140 | 1978-1978 | 4893635 THRU 6225576 |
| 120/140 | 1979-1979 | 4893635 THRU 6225576 |
| 120/140 | 1980-1980 | 4893635 THRU 6225576 |
| 120/140 | 1981-1981 | 4893635 THRU 6225576 |
| 120/140 | 1982-1982 | 4893635 THRU 6225576 |
| 165 | 1978-1978 | 4890460 & UP |
| 165 | 1979-1979 | 4890460 & UP |
| 165 | 1980-1980 | 4890460 & UP |
| 165 | 1981-1981 | 4890460 & UP |
| 165 | 1982-1982 | 4890460 & UP |
| 225-S | 1974-1974 | 3856268 THRU 4200499 |
| 228 | 1978-1978 | 4898730 THRU 6225576 |
| 228 | 1979-1979 | 4898730 THRU 6225576 |
| 228 | 1980-1980 | 4898730 THRU 6225576 |
| 228 | 1981-1981 | 4898730 THRU 6225576 |
| 228 | 1982-1982 | 4898730 THRU 6225576 |
| 233 | 1975-1975 | 4200500 & UP |
| 233 | 1976-1976 | 4200500 & UP |
| 233 | 1977-1977 | 4200500 & UP |
| 250 | 1977-1977 | 4791300 THRU 4898729 |
| 260 | 1978-1978 | 4898730 THRU 6225576 |
| 260 | 1979-1979 | 4898730 THRU 6225576 |
| 260 | 1980-1980 | 4898730 THRU 6225576 |
| 260 | 1981-1981 | 4898730 THRU 6225576 |
| 260 | 1982-1982 | 4898730 THRU 6225576 |
| 470 | 1978-1978 | 4893835 THRU 6225576 |
| 470 | 1979-1979 | 4893835 THRU 6225576 |
| 470 | 1980-1980 | 4893835 THRU 6225576 |
| 470 | 1981-1981 | 4893835 THRU 6225576 |
| 470 | 1982-1982 | 4893835 THRU 6225576 |
| 485 | 1978-1978 | 4893835 & UP |
| 485 | 1979-1979 | 4893835 & UP |
| 485 | 1980-1980 | 4893835 & UP |
| 485 | 1981-1981 | 4893835 & UP |
| 485 | 1982-1982 | 4893835 & UP |
| 888 | 1971-1971 | 3106717 & UP |
| 888 | 1972-1972 | 3106717 & UP |
| 888 | 1973-1973 | 3106717 & UP |
| 888 | 1974-1974 | 3106717 & UP |
| 888 | 1975-1975 | 3106717 & UP |
| 888 | 1976-1976 | 3106717 & UP |
| 888 | 1977-1977 | 3106717 & UP |
| 898 | 1978-1978 | 4898730 THRU 6225576 |
| 898 | 1979-1979 | 4898730 THRU 6225576 |
| 898 | 1980-1980 | 4898730 THRU 6225576 |
| 898 | 1981-1981 | 4898730 THRU 6225576 |
| 898 | 1982-1982 | 4898730 THRU 6225576 |
| 898/228 | 1977-1977 | 4782330 THRU 4898729 |
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB