Product Description

Brand new, genuine Polaris Black UV TPO Hood Front Panel. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
- Sold Each
SKU# 5450455-070
Items included in this kit:
| Component | Qty. Per | UM | Description |
|---|---|---|---|
| 2255326 | 0.100 | EA | KLEENGUARD 78 3/4" X 60 1/2" |
| 8410130 | 3.870 | LB | RESIN-TPO 7511 UV BLACK (BOX) |
| 9800186 | 0.029 | EA | BLOCK-FOAM,7-5/16X3X4-7/16 |
| 9800258 | 0.014 | EA | DIVIDER-41" X 44.75" |
| 9820040 | 9.000 | EA | BUBBLE MASK BMC-120 12"X6"PERF |
| 9820042 | 1.000 | EA | LABEL-4X2 |
| 5450455 | 0.000 | EA | HOOD-UV TPO BSC |
Fits:
| Model | Year |
|---|---|
| 600 INDY SP 137 ES | 2020-2022 |
| 850 RMK PRO 155 2.75" / 155 3" | 2022 |
| 600 INDY SP 129 ES | 2019-2022 |
| 850 RMK KHAOS 155/INTL | 2022 |
| 600 RMK 144 ES | 2020-2022 |
| 850 AXYS PRO-RMK 155/155 3"/INTL | 2020-2021 |
| 850 SKS 155/INTL | 2021 |
| 600 VOYAGEUR 144/INTL | 2021 |
| 850 AXYS INDY XC 137 | 2021 |
| 600 AXYS INDY XC 137 | 2021 |
| 850 INDY XCR 129 | 2021 |
| 850 AXYS INDY XC 129 | 2021 |
| 600 SWITCHBACK PRO-S | 2021 |
| 850 AXYS PRO-RMK 163/165/INTL | 2021 |
| 850 RMK KHAOS 163/165/INTL | 2021 |
| 600 AXYS PRO RMK 155/INTL | 2021 |
| 850 AXYS PRO-RMK 174" | 2021 |
| 850 AXYS SWITCHBACK ASSAULT 144 | 2021 |
| 600 AXYS SWITCHBACK ASSAULT 144 | 2021 |
| 850 SKS 146/INTL | 2021 |
| 600 INDY XCR 129/INTL | 2021 |
| 600 AXYS INDY XC 129 | 2021 |
| 850 SWITCHBACK PRO-S | 2021 |
| 850 SWITCHBACK XCR | 2021 |
| 600 SWITCHBACK XCR | 2021 |
| 850 RMK KHAOS 155/INTL | 2021 |
| 600 RUSH PRO-S SC SELECT | 2020 |
| 600 INDY XC 137/INTL SC SELECT | 2020 |
| 600 INDY XC 129/INTL SC SELECT | 2020 |
| 800 AXYS SKS 155 SC SELECT | 2020 |
| 600 SWITCHBACK XCR SC SELECT | 2020 |
| 800 SWITCHBACK XCR SC SELECT | 2020 |
| 800 RMK KHAOS 155/155 3" SC SELECT | 2020 |
| 800 INDY XC 129 SC SELECT | 2020 |
| 850 SWITCHBACK ASSAULT 144/INTL SC SELECT S20EEC8RS S20EEC8RE | 2020 |
| 600 INDY 129 XCR SC SELECT | 2020 |
| 800 SKS 146 SC SELECT | 2020 |
| 800 AXYS PRO-RMK 155/155 3" SC SELECT | 2020 |
| 800 AXYS PRO RMK 174 3" SC SELECT | 2020 |
| 850 RUSH PRO-S SC SELECT | 2020 |
| 800 INDY XC 137 SC SELECT | 2020 |
| 850 INDY XC 129 SC SELECT/INTL | 2020 |
| 850 SWITCHBACK PRO-S SC SELECT | 2020 |
| 850 SKS 146/INTL SC SELECT | 2020 |
| 850 INDY 129 XCR SC SELECT | 2020 |
| 800 SWITCHBACK ASSAULT 144 SC SELECT | 2020 |
| 800 SWITCHBACK PRO-S SC SELECT | 2020 |
| 850 SWITCHBACK XCR/INTL SC SELECT | 2020 |
| 600 AXYS PRO RMK 155/INTL SC SELECT | 2020 |
| 800 INDY 129 XCR SC SELECT | 2020 |
| 600 SWITCHBACK ASSAULT 144/INTL SC SELECT | 2020 |
| 850 AXYS SKS 155/INTL SC SELECT | 2020 |
| 850 RMK KHAOS 155/155 3"/INTL SC SELECT | 2020 |
| 800 AXYS PRO-RMK 163/163 3" SC SELECT | 2020 |
| 850 AXYS PRO RMK 174 3" SC SELECT | 2020 |
| 850 AXYS PRO-RMK 163/163 3"/INTL SC SELECT | 2020 |
| 600 VOYAGEUR 144/INTL | 2020 |
| 850 INDY XC 137 SC SELECT/INTL | 2020 |
| 800 RUSH PRO-S SC SELECT | 2020 |
| 600 SWITCHBACK PRO-S SC SELECT | 2020 |
| 600 AXYS PRO RMK 155/ES/INTL | 2019 |
| 600 VOYAGEUR 144 ES/INTL | 2019 |
| 600 SWITCHBACK SP 144 ES/INTL | 2019 |
| 600 RMK 144/ES | 2019 |
Product Videos
Custom Field
California Prop 65 Click here for information
USD
CAD
GBP
AUD
NGN
SEK
UAH
EUR
AED
RUB
BRL
DOP
NOK
KES
SAR
ILS
PHP
CHF
PEN
BGN
NZD
HUF
JPY
PYG
GTQ
NIO
PLN
BSD
TRY
HRK
KRW
DKK
CZK
QAR
RSD
EGP
CNY
KZT
TWD
HNL
BDT
VND
IDR
XPF
ISK
NPR
KYD
PKR
OMR
THB