Product Description

Brand new, genuine Polaris Snowmobile Aluminum Extreme Front Bumper. This is a factory original equipment item, not aftermarket.
This durable Front Bumper provides outstanding Front end protection from hazards.
- Protects the nose of the sled and the front heat exchanger
 - Wider and more stout than standard bumper to provide enhanced front-end protection
 - Provides enhanced leverage when using the bumper to lift the front end of the sled
 - Easy bolt-on installation
 - All mounting hardware included, replaces stock bumper
 
SKU# 2878688
Fits:
| Year: | Model: | CC: | 
|---|---|---|
| 2013-2018 | INDY | 600 | 
| 2014-2018 | INDY | 550 | 
| 2019-2020 | INDY 121 | 600 | 
| 2019-2022 | INDY 121 | 550 | 
| 2019-2022, 2014-2017 | INDY 144 | 550 | 
| 2023 | INDY ADV 144 | 550 | 
| 2023 | INDY ADV 155 | 550 | 
| 2014 | INDY ADVENTURE | 550 | 
| 2019-2022 | INDY Adventure 144 | 550 | 
| 2015-2017 | INDY ADVENTURE 144 | 550 | 
| 2019-2022 | INDY Adventure 155 | 550 | 
| 2015-2017 | INDY ADVENTURE 155 | 550 | 
| 2014 | INDY ES | 600 | 
| 2014 | INDY ES | 550 | 
| 2019 | INDY EVO | |
| 2022-2023 | INDY EVO 121 | 550 | 
| 2019 | INDY EVO ES | |
| 2020-2021 | INDY EVO™ | |
| 2020 | INDY EVO™ ES | |
| 2021-2023, 2014 | INDY LXT | 550 | 
| 2018 | Indy LXT | 550 | 
| 2018 | Indy LXT 144 | 550 | 
| 2015-2016 | INDY LXT 144 | 550 | 
| 2021-2023 | INDY LXT NorthStar Edition | 550 | 
| 2020 | Indy LXT NorthStar Edition Navy Blue | 550 | 
| 2019 | Indy LXT Sunset Red | 550 | 
| 2019-2020 | INDY LXT White Lightning | 550 | 
| 2014-2016 | INDY SP | 800 | 
| 2013-2018 | INDY SP | 600 | 
| 2016 | INDY SP TD | 600 | 
| 2023 | INDY SPORT 121 | 550 | 
| 2014 | INDY VOYAGER | 550 | 
| 2015-2016 | INDY VOYAGEUR 144 | 600 | 
| 2015-2016 | INDY VOYAGEUR 144 | 550 | 
| 2015-2016 | INDY VOYAGEUR 155 | 550 | 
| 2014 | IQ LXT | 600 | 
| 2011-2015 | PRO RMK 155 | 800 | 
| 2012-2015 | PRO RMK 155 | 600 | 
| 2011-2012 | PRO RMK 155 ES | 800 | 
| 2012 | PRO RMK 155 ES | 600 | 
| 2011-2015 | PRO RMK 163 | 800 | 
| 2012 | PRO RMK 163 ES | 800 | 
| 2011-2016 | RMK 144 | 600 | 
| 2011-2012 | RMK 144 ES | 600 | 
| 2011-2016 | RMK 155 | 800 | 
| 2011-2016 | RMK 155 | 600 | 
| 2011-2012 | RMK 155 ES | 800 | 
| 2011-2012 | RMK 155 ES | 600 | 
| 2015 | RMK 163 | 800 | 
| 2011-2015 | RMK ASSAULT 155 | 800 | 
| 2012 | RMK ASSAULT 155 ES | 800 | 
| 2012 | RMK ASSAULT 155 POWDER | 800 | 
| 2022-2023 | RMK EVO 144 | 550 | 
| 2020-2021 | RMK EVO 144 | |
| 2020 | RMK EVO ES 144 | |
| 2011-2013 | RUSH | 800 | 
| 2010-2013 | RUSH | 600 | 
| 2013, 2011 | RUSH ES | 800 | 
| 2010-2013 | RUSH ES | 600 | 
| 2011 | RUSH LX | 600 | 
| 2011-2014 | RUSH PRO-R | 800 | 
| 2011-2014 | RUSH PRO-R | 600 | 
| 2011-2012 | RUSH PRO-R ES | 800 | 
| 2011-2012 | RUSH PRO-R ES | 600 | 
| 2012 | RUSH PRO-R LE | 800 | 
| 2011 | RUSH PRO-R RETRO | 800 | 
| 2011 | RUSH PRO-R RETRO | 600 | 
| 2011 | RUSH PRO-R RETRO ES | 800 | 
| 2011 | RUSH PRO-R RETRO ES | 600 | 
| 2011 | RUSH PRO-R RETRO LX | 600 | 
| 2011 | RUSH RETRO | 800 | 
| 2011 | RUSH RETRO | 600 | 
| 2011 | RUSH RETRO ES | 800 | 
| 2011 | RUSH RETRO ES | 600 | 
| 2011 | RUSH RETRO LX | 800 | 
| 2012-2014 | SWITCHBACK | 800 | 
| 2012-2014 | SWITCHBACK | 600 | 
| 2011 | SWITCHBACK 136 | 600 | 
| 2014 | SWITCHBACK ADVENTURE | 800 | 
| 2012-2014 | SWITCHBACK ADVENTURE | 600 | 
| 2015 | SWITCHBACK ASSAULT | 600 | 
| 2012 | SWITCHBACK ASSAULT 1.3 ES | 800 | 
| 2011 | SWITCHBACK ASSAULT 1.35 | 800 | 
| 2011-2016 | SWITCHBACK ASSAULT 144 | 800 | 
| 2014-2016 | SWITCHBACK ASSAULT 144 | 600 | 
| 2015 | SWITCHBACK ASSAULT 144 2.0 | 800 | 
| 2016 | SWITCHBACK ASSAULT 144 LTD | 800 | 
| 2011-2012 | SWITCHBACK ASSAULT 2.0 | 800 | 
| 2012 | SWITCHBACK ASSAULT 2.0 ES | 800 | 
| 2012-2013 | SWITCHBACK ES | 800 | 
| 2012-2013 | SWITCHBACK ES | 600 | 
| 2012-2014 | SWITCHBACK PRO-R | 800 | 
| 2012-2014 | SWITCHBACK PRO-R | 600 | 
| 2012 | SWITCHBACK PRO-R ES | 800 | 
| 2012 | SWITCHBACK PRO-R ES | 600 | 
| 2023 | Switchback Sport 144 | 550 | 
| 2019-2023 | Voyageur 144 | 550 | 
| 2017 | VOYAGEUR 144 | 550 | 
| 2019-2023 | Voyageur 155 | 550 | 
| 2017 | VOYAGEUR 155 | 550 | 
 USD
            
 CAD
            
 GBP
            
 AUD
            
 NGN
            
 SEK
            
 UAH
            
 EUR
            
 AED
            
 RUB
            
 BRL
            
 DOP
            
 NOK
            
 KES
            
 SAR
            
 ILS
            
 PHP
            
 CHF
            
 PEN
            
 BGN
            
 NZD
            
 HUF
            
 JPY
            
 PYG
            
 GTQ
            
 NIO
            
 PLN
            
 BSD
            
 TRY
            
 HRK
            
 KRW
            
 DKK
            
 CZK
            
 QAR
            
 RSD
            
 EGP
            
 CNY
            
 KZT
            
 TWD
            
 HNL
            
 BDT
            
 VND
            
 IDR
            
 XPF
            
 ISK
            
 NPR
            
 KYD
            
 PKR
            
 OMR
            
 THB