Product Description
Brand new, Rmstator Starter Relay Solenoid.
Brand new starter relay solenoid switch
- The Quality exceeds the OEM equipment
- All products shipped are tested
*All item pictures are accurate; if in doubt do not hesitate to compare our item to your original part.
Dimensions :Height : 50mm
Outside Diameter: 35mm
Fixation holes center to center: 55mm
Other specifications :
Number of wires : 2
Number of terminals : 2
Number of plugs : 1
OEM Replaced SKUs
4012001, 4010947- Sold Each
SKU# RM09016
Fits:
Type | Make | Model | Submodel | From | To | OEM |
---|---|---|---|---|---|---|
ATV | Polaris | Hawkeye 325 | 2015 | 2015 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Hawkeye 400 HO | 2012 | 2014 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Scrambler 500 2x4 Intl | 2007 | 2007 | 4010947 | |
ATV | Polaris | Scrambler 500 2x4 Intl | 2008 | 2008 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Scrambler 500 4x4 | 2007 | 2007 | 4010947 | |
ATV | Polaris | Scrambler 500 4x4 | 2008 | 2012 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 325 ACE | 2014 | 2015 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 400 HO F/C Carb | 2011 | 2014 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 450 | 2007 | 2007 | 4010947 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 | 2008 | 2009 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 6x6 | 2007 | 2007 | 4010947 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 6x6 | 2008 | 2008 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 HO | 2011 | 2012 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 HO Carb | 2008 | 2010 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 HO EFI | 2008 | 2010 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 HO Forest | 2012 | 2013 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 HO Forest Tractor | 2012 | 2012 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 HO Forest Tractor | 2014 | 2014 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 500 Touring | 2008 | 2013 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 550 Touring | 2010 | 2010 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 550 XP | 2009 | 2009 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 570 | 2014 | 2015 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 570 ACE | 2015 | 2015 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 570 Touring | 2014 | 2015 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 700 EFI | 2007 | 2007 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 6x6 EFI | 2012 | 2012 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 6x6 EFI | 2014 | 2014 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 Big Boss | 2010 | 2010 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 EFI | 2007 | 2014 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 HO | 2008 | 2009 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 INTL | 2007 | 2007 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman 800 Touring | 2008 | 2009 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman X2 500 | 2006 | 2007 | 4010947 | |
ATV | Polaris | Sportsman X2 500 | 2008 | 2009 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman X2 550 | 2010 | 2010 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman X2 570 | 2015 | 2015 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman X2 700 | 2008 | 2008 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Sportsman X2 800 | 2007 | 2009 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Trail Blazer 330 | 2008 | 2013 | 4012001 | |
ATV | Polaris | Trail Boss 330 | 2007 | 2007 | 4010947 | |
ATV | Polaris | Trail Boss 330 | 2008 | 2013 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Cross Country | 2010 | 2014 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Cross Roads | 2010 | 2013 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Hammer | 2005 | 2007 | 4010947 | |
Motorcycle | Victory | Hammer | 2008 | 2014 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Hard-Ball | 2012 | 2013 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Kingpin | 2004 | 2007 | 4010947 | |
Motorcycle | Victory | Kingpin | 2008 | 2012 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Touring Cruiser | 2004 | 2006 | 4010947 | |
Motorcycle | Victory | Vegas | 2004 | 2007 | 4010947 | |
Motorcycle | Victory | Vegas | 2008 | 2014 | 4012001 | |
Motorcycle | Victory | Vision | 2008 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 400 Carb | 2010 | 2013 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 500 4x4 | 2010 | 2013 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 500 Carb | 2007 | 2007 | 4010947 | |
UTV | Polaris | Ranger 500 Carb | 2008 | 2009 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 | 2006 | 2007 | 4010947 | |
UTV | Polaris | Ranger 500 EFI 4x4 | 2008 | 2009 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 570 EFI F/C | 2014 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 700 | 2006 | 2007 | 4010947 | |
UTV | Polaris | Ranger 700 | 2008 | 2009 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 700 6x6 EFI | 2007 | 2007 | 4010947 | |
UTV | Polaris | Ranger 700 XP | 2006 | 2007 | 4010947 | |
UTV | Polaris | Ranger 800 | 2008 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 800 XP | 2012 | 2012 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger 900 XP | 2013 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger Crew 500 | 2011 | 2012 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger Crew 570 EFI F/C | 2014 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger Crew 700 | 2008 | 2009 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger Crew 800 | 2010 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | Ranger Crew 900 | 2014 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 1000 XP | 2014 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 1000 XP INTL | 2014 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 4 1000 XP | 2014 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 4 800 | 2010 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 4 900 INTL | 2013 | 2013 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 4 900 XP | 2012 | 2013 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 4 900 XP Turbo | 2016 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 570 EFI | 2012 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 570 EPS | 2013 | 2013 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 570 EPS | 2015 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 800 EFI | 2008 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 800 S | 2009 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 900 | 2014 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 900 INTL | 2014 | 2014 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 900 S | 2015 | 2016 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 900 XP | 2011 | 2013 | 4012001 | |
UTV | Polaris | RZR 900 XP Turbo | 2016 | 2016 | 4010947 | |
UTV | Polaris | RZR 900 XP Turbo | 2016 | 2016 | 4012001 |
Product Videos
Custom Field
California Prop 65 Click here for information
Availability Description Order before 12pm EST and ships same day, Monday-Friday
Return Policy View Return Policy
Ship Method **Dropship: Item(s) eligible for FREE Economy Shipping, with order value over $99. Orders under $99 receive Economy shipping with a $5.99 fee. Faster shipping rates are not available.
Available In Stock Quantity 10+ Stock On Hand. For larger orders, please contact for stock verification.
Ship Policy View Shipping Policy